Vanilla

Spigot 1.16.5 United States 0 0 Vanilla
Towncraft 1.13-1.21 United States 0 0 Vanilla
Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x Italy 0 0 Vanilla
Velocity 1.7.2-1.21.5 United States 0 0 Vanilla
Edoras 1.21.5 United States 0 0 Vanilla
Velocity 1.7.2-1.21.6 United States 0 0 Vanilla
Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x United States 0 0 Vanilla
Paper 1.21.7 United States 0 0 Vanilla
Paper 1.21.5 United States 0 0 Vanilla
Velocity 1.7.2-1.21.7 United States 0 0 Vanilla
forge arclight 1.16.5 United States 0 0 Vanilla
FlameCord 1.7.x-1.21.x Romania 0 0 Vanilla
Velocity 1.7.2-1.21.5 United States 0 0 Vanilla
Waterfall 1.8.x-1.20.4 Germany 0 0 Vanilla
Paper 1.21.7 United States 0 0 Vanilla
Paper 1.21.7 United States 0 0 Vanilla
Velocity 1.7.2-1.21.5 United States 0 0 Vanilla
Paper 1.21.6 United States 0 0 Vanilla
Velocity 1.7.2-1.21.5 United States 0 0 Vanilla
Paper 1.21.7 United States 0 0 Vanilla