Vanilla

Minecraft 1.8-1.21 United States 0 0 Vanilla
1.12.2 United States 0 0 Vanilla
Velocity 1.7.2-1.21.7 United States 0 0 Vanilla
1.12.2 United States 0 0 Vanilla
1.10.2 United States 0 0 Vanilla
kcauldron,cauldron,craftbukkit,mcpc,fml,forge 1.7.10 United States 0 0 Vanilla
1.12.2 United States 0 0 Vanilla
1.21.1 United States 0 0 Vanilla
1.12.2 United States 0 0 Vanilla
35 / 1000

play.lokamc.com

Velocity 1.7.2-1.21.6 United States 0 0 Vanilla
1.12.2 United States 0 0 Vanilla
BungeeCord 1.8.x-1.21.x United States 0 0 Vanilla
Paper 1.21.1 United States 0 0 Vanilla
1.12.2 United States 0 0 Vanilla
NullCordX Spain 0 0 Vanilla
FlameCord 1.7.x-1.21.x United States 0 0 Vanilla
BungeeCord 1.8.x-1.21.x United States 0 0 Vanilla
kcauldron,cauldron,craftbukkit,mcpc,fml,forge 1.7.10 United States 0 0 Vanilla
Velocity 1.7.2-1.21.6 United States 0 0 Vanilla
1.12.2 United States 0 0 Vanilla